




| 활용 | 제품명 | MI | 밀도 | 세부용도 | 특징 | 카탈 로그 |
제품인증서 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | FDA | SVHC | ROHS | |||||||
| Pipe | XP9020 | 0.1 | 0.941 | 난방관, 급수 급탕관, Al 복합관 | 생산성, 수압물성 우수 | |||||
| Pipe | TR402 | 0.11 | 0.944 | (PE80) 수도관, 공업용 배관 | Pipe 외관 우수 | |||||
| Blow | HD550203LDN | 0.18 | 0.955 | 중소형 용기 | 가공성 우수 | |||||
| Blow | HD550203LD | 0.18 | 0.955 | 중소형 용기 | 가공성 우수 | |||||
| Blow | HD5502HS | 0.18 | 0.96 | 중소형 용기 | 적재강도 우수 | |||||
| Blow | HD5502HSW | 0.18 | 0.96 | 중소형 용기 | 백색도 우수 | |||||
| Blow | HD5502HSUV | 0.18 | 0.96 | 저류조 판넬 | 가공성 우수 | |||||
| Film | TR144 | 0.18 | 0.945 | 일반 및 산업용 필름 | 생산성 우수 | |||||
| Pipe | TR418 | 0.2 | 0.938 | (PE80) 수도관, 공업용 배관 | Pipe 외관 우수 | |||||
| Pipe | TR418YL | 0.2 | 0.939 | (PE80) 가스관, 오일 및 산업용 파이프 | 충격강도 우수 | |||||
| Blow | HD5502HSM | 0.25 | 0.96 | 중소형 용기 | 적재강도 우수 | |||||
| Blow | HD5502 | 0.35 | 0.955 | 중소형 용기 | 가공성 우수 | |||||
| Pipe | XP9010 | 0.6 | 0.94 | 난방관, 급수 급탕관, Al 복합관 | 가공성, 파이프 충격강도 우수 | |||||
| Pipe | XP9000 | 0.6 | 0.935 | 난방관, 급수 급탕관, Al 복합관 | 가공성, 충격 강도 우수 | |||||
| Yarn | TR147 | 0.78 | 0.951 | 타포린, 직조백, 차광막 | Bubble 안정성 우수 | |||||
| Blow | TR580 | 2.2(21.6Kg) | 0.954 | Blow Pallet, 220ℓ 대형 드럼, 화공약품 드럼 | 충격강도 우수 | |||||
| Blow | TR570 | 3.2(21.6Kg) | 0.952 | 220ℓ 대형 드럼, 화공약품 드럼 | 충격강도 우수 | |||||
| Blow | 4570UV | 6.0(21.6Kg) | 0.946 | 산업용 대형 용기, 연료 탱크 | 충격강도 우수 | |||||
| Blow | 50100 | 9.0(21.6Kg) | 0.948 | 산업용 대형 용기 | 내환경응력균열성 우수 | |||||
| Injection | XP6070 | 9.5 | 0.961 | 운반 상자, 페인트 통, 약품 용기 | 충격강도 우수 | |||||



